Характеристика | Значения |
Площадь участка, га | 4,7 |
Общая площадь складских помещений, м2 | 11000 |
Общая площадь складов с температурным режимом, м2 | 5500 |
Общая площадь офисных помещений, м2 | 3500 |
Класс склада | A |
Общая офисная площадь, м2 | 3500 |
Бетонный пол с антипылевым покрытием, нагрузка т/м2 | 6 |
Расстояние от въезда в г. Самара, км | 5 |
Расстояние до центра г. Самара, км | 3 |
Температурный режим, °С | от 15 до 25 |
Температурный режим охлаждаемых зон, °С | от 4 до 10 |
Высота до низа несущих конструкций, м | 11,5 |
Автоматизированная система складского учета «Exceed WMS 4000»
Система отопления
Система вентиляции
Система пожаротушения
Система пожарной сигнализации
Система видеонаблюдения
Собственная котельная
Электрическая подстанция
Локально-вычислительная сеть
Телефонная сеть
Волоконно-оптические каналы связи